| 起运港 | 目的港 | 运费(USD) | 运力类别 | 有效期 | 发布日期 |
| 广州 | 香港 | 0.9/KG 190/C | 其他 | 永久有效 | 2008-5-5 |
| 青岛 | 欧洲/地中海/中 | 1 | 海运整箱 | 21天剩余 | 2008-5-5 |
| 上海 | 雅加达 泗水 巴 | 450 750 800 | 海运整箱 | 永久有效 | 2008-4-29 |
| 青岛 | 欧洲/地中海/中 | 1 | 海运整箱 | 14天剩余 | 2008-4-28 |
| 其他 | 美国 | 110/35 | 多式联运 | 永久有效 | 2008-4-28 |
| 其他 | 台湾 | 28/15 | 空运班机 | 永久有效 | 2008-4-28 |
| 其他 | 新加坡 | 首76/续26 | 其他 | 永久有效 | 2008-4-28 |
| 其他 | 日本 | 77/23 | 空运班机 | 永久有效 | 2008-4-28 |
| 其他 | 国内各城市 | 电话查询 | 空运班机 | 永久有效 | 2008-4-25 |
| 上海 | KIEV | 单询 | 空运班机 | 永久有效 | 2008-4-21 |
| 上海 | ISTANBAL | 单询 | 空运班机 | 永久有效 | 2008-4-21 |
| 上海 | AMSTERDA | 单询 | 空运班机 | 永久有效 | 2008-4-21 |
| 广州 | 胡志明 | 0 | 空运班机 | 5天剩余 | 2008-4-19 |
| 深圳 | 各国 | 不定 | 其他 | 5天剩余 | 2008-4-19 |
| 深圳 | 各国 | 不定 | 其他 | 5天剩余 | 2008-4-19 |
| 深圳 | 各国 | 不定 | 其他 | 5天剩余 | 2008-4-19 |
| 深圳 | 各国 | 不定 | 其他 | 5天剩余 | 2008-4-19 |
| 深圳 | 各国 | 不定 | 其他 | 5天剩余 | 2008-4-19 |
| 深圳 | 各国 | 不定 | 其他 | 5天剩余 | 2008-4-19 |
| 深圳 | 各国 | 不定 | 其他 | 5天剩余 | 2008-4-19 |
| 深圳 | 各国 | 不定 | 其他 | 5天剩余 | 2008-4-19 |
| 深圳 | 各国 | 不定 | 其他 | 5天剩余 | 2008-4-19 |
| 深圳 | 各国 | 不定 | 其他 | 5天剩余 | 2008-4-19 |
| 深圳 | 各国 | 不定 | 其他 | 5天剩余 | 2008-4-19 |
| 深圳 | 马来西亚 | 15 | 多式联运 | 0天剩余 | 2008-4-14 |
