| 货盘名称 | 货盘类别 | 起运港 | 目的港 | 有效期 | 发布日期 |
| 普货 | 空运班机 | 其他 | 东京 | 28天剩余 | 2008-5-12 |
| 大量优惠核销单 | 海运整箱 | 深圳 | 美国/英国/国内 | 8991天剩余 | 2008-5-7 |
| 出售警备、安全、机打发票 | 空运班机 | 上海 | 美国 | 永久有效 | 2008-5-5 |
| Jakarta Port | 海运整箱 | 上海 | 东南亚诸港 | 永久有效 | 2008-4-29 |
| 北京到新加坡空运快递 | 空运班机 | 其他 | 新加坡 | 永久有效 | 2008-4-28 |
| 为船务/货运公司代开国内 | 海运整箱 | 深圳 | 上海 | 永久有效 | 2008-4-21 |
| 出售警备,安全,京安13 | 海运散货 | 天津 | 刻章办证 | 永久有效 | 2008-4-21 |
| 国际国内航空货运 | 多式联运 | 深圳 | 日本 | 永久有效 | 2008-4-15 |
| 专业为船务/货运公司代理 | 其他 | 深圳 | 广州 | 永久有效 | 2008-4-14 |
| 刻章办证,机打发票133 | 空运班机 | 上海 | 北京 | 永久有效 | 2008-4-12 |
| 北京刻章办证133663 | 海运整箱 | 上海 | t天津 | 永久有效 | 2008-4-12 |
| 各类服装,鞋、木制品,山 | 海运散货 | 其他 | O | 永久有效 | 2008-4-3 |
| 专业美国和加拿大航线 | 海运整箱 | 天津 | 美国和加拿大 | 135天剩余 | 2008-3-30 |
| 抓斗|单绳式双滑杆抓斗, | 其他 | 其他 | 0 | 37天剩余 | 2008-3-22 |
| 卷扬机|单筒慢速卷扬机, | 其他 | 其他 | 0 | 37天剩余 | 2008-3-22 |
| 薰蒸1352881801 | 空运班机 | 上海 | 法国 | 3573天剩余 | 2008-2-27 |
| 产地证135288180 | 空运班机 | 上海 | 法国 | 3573天剩余 | 2008-2-27 |
| 核销单135288180 | 多式联运 | 上海 | 法国 | 3573天剩余 | 2008-2-27 |
| 各种散货.大小设备.成品 | 多式联运 | 其他 | 中亚五国及中东地区 | 270天剩余 | 2008-2-9 |
| 深圳至国内陆运 | 多式联运 | 深圳 | 国内 | 190天剩余 | 2008-1-25 |
| 代理国际海运货物 | 海运散货 | 深圳 | 中东各港及世界各港 | 190天剩余 | 2008-1-25 |
| 出口单证 | 多式联运 | 深圳 | 深圳 | 永久有效 | 2007-12-12 |
| 散货船10000吨到60 | 海运散货 | 深圳 | 国外 | 26天剩余 | 2007-12-12 |
| 澳门货运 | 多式联运 | 深圳 | 台湾/香港/澳门 | 永久有效 | 2007-11-22 |
| 香港货运 | 多式联运 | 深圳 | 香港/台湾/澳门 | 永久有效 | 2007-11-22 |
